Balta
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Ergo
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Compensa
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
BTA
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Gjensidige
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
If
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
BAN
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Compensa Life
Ko sedz veselības polise | 0.00€Prēmija vienai personai gadā |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |
Darbinieku skaits | 78 |
Līgumiestādēs nopirktie pakalpojumi | 100% |
Iepriekšējā gada polises cena | 5000€Pamats + Papildprogrammas |
Pacienta iemaksas un līdzmaksājumi | 100% |
Ārstu konsultācijas | 100% |
Profesoru un docentu konsultācijas | 100% |
Obligātās veslības pārbaudes | 100% |
Medicīniskās izziņas un apskates | 100% |
Laboratorija (analīzes) | 100% |
Diagnostiskie izmeklējumi | 100% |
Fizikālās terapijas procedūras | 100% |
Grūtniecības aprūpe | 100% |
Maksas stacionārs | 100% |
Apdrošināšanas summa personai gadā | 5000€ |